Tarieven familiehuis
Periode | Huur week | Huur midweek | Huur weekend | Opmerkingen |
28-12-2020 - 04-01-2021 | 935 | 850 | 850 | Oud en Nieuw |
04-01-2021 - 08-01-2021 | 850 | 375 | 545 | |
08-01-2021 - 12-02-2021 | 680 | 375 | 545 | |
12-02-2021 - 19-02-2021 | 750 | 590 | 590 | Voorjaarsvakantie |
19-02-2021 - 26-02-2021 | 750 | 590 | 590 | Voorjaarsvakantie |
26-02-2021 - 26-03-2021 | 680 | 375 | 545 | |
26-03-2021 - 02-04-2021 | 935 | 470 | 590 | |
02-04-2021 - 09-04-2021 | 935 | 850 | 850 | Pasen 2021 |
09-04-2021 - 23-04-2021 | 750 | 470 | 590 | |
23-04-2021 - 30-04-2021 | 935 | 590 | 590 | |
30-04-2021 - 07-05-2021 | 980 | 590 | 590 | Meivakantie 2021 |
07-05-2021 - 10-05-2021 | 935 | 470 | 590 | |
10-05-2021 - 17-05-2021 | 980 | 850 | 850 | Hemelvaart 2021 |
17-05-2021 - 21-05-2021 | 935 | 470 | 590 | |
21-05-2021 - 28-05-2021 | 980 | 850 | 850 | Pinksteren 2021 |
28-05-2021 - 18-06-2021 | 935 | 850 | 850 | |
18-06-2021 - 02-07-2021 | 750 | 470 | 590 | |
02-07-2021 - 03-09-2021 | 990 | Zomervakantie (alleen per week te boeken van vrijdag tot vrijdag) | ||
03-09-2021 - 15-10-2021 | 750 | 470 | 590 | |
15-10-2021 - 22-10-2021 | 935 | 650 | 650 | Herfstvakantie |
22-10-2021 - 29-10-2021 | 935 | 650 | 650 | Herfstvakantie |
29-10-2021 - 05-11-2021 | 800 | 650 | 650 | |
05-11-2021 - 17-12-2021 | 680 | 375 | 545 | |
17-12-2021 - 20-12-2021 | 935 | 375 | 545 | |
20-12-2021 - 27-12-2021 | 990 | 850 | 850 | Kerstvakantie |
27-12-2021 - 03-01-2022 | 990 | 850 | 850 | Oud en Nieuw |
Bijkomende kosten familiehuis: | |
schoonmaakkosten | € 75 per verblijf |
bedlinnen | € 9,50 per set |
toeristenbelasting | € 1,20 p.p.pn. |
borg | € 100 per verblijf |